Description
Access LORADO® Roll-Up Cover Model 42389
The perfect fit for your lifestyle, ACCESS(R) LORADO(R) Roll-Up Covers offer enough capacity to satisfy your passion. The premium 1 in. low-profile design complements the sleek, clean lines of your pickup without sacrificing performance. The patented AUTOLATCH(TM) II Dual Locking System releases both latches simultaneously allowing you to conveniently roll the tonneau cover wide open for easy hauling. A symbol of quality, satisfaction comes standard with every ACCESS(R) LORADO(R) Roll-Up Cover.
- Low Profile Design
- Compliments Look Of Your Truck
- Fully Operational In Extreme Weather Conditions
- Installs In Minutes With 8 Reliable Clamps
- Cover Rolls Open In Seconds
- Enhances The Look Of Your Truck
- Includes Auto Latch II Locking System
- 5 Year Warranty
Vehicle Fitment Guide
| Year | Make | Model | Bed Length | Sub Model |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | 79.4 | |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | Custom |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | Custom |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | Custom |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LT |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LT |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | WT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | WT |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | WT |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | WT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LTZ |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LTZ |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LTZ |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LTZ |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | High Country |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | High Country |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | High Country |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | High Country |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | RST |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | RST |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | RST |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | RST |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | Custom Trail Boss |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | Custom Trail Boss |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | Custom Trail Boss |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | Custom Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LT Trail Boss |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LT Trail Boss |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LT Trail Boss |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LT Trail Boss |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | SSV |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | SSV |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | WT |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | WT |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | WT |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | ZR2 |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | ZR2 |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | Custom |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LT |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LTZ |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | High Country |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | ZR2 |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | RST |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | Custom Trail Boss |
| 2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | 79.4 | LT Trail Boss |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | 79.4 | |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | SLT |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | SLT |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | SLE |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | SLE |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | Denali |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | Denali |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | Pro |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | Pro |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | AT4 |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | AT4 |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | Elevation |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | Elevation |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | Elevation |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | Pro |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | Pro |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | SLT |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | SLE |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | Denali |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | AT4 |
| 2025 | GMC | Sierra 1500 | 79.4 | Elevation |






Reviews
There are no reviews yet.